Destination
Caribbean cruises from Philadelphia
Winter round trips of 10 to 12 nights on Norwegian Pearl, from November to March. Most call at San Juan, Puerto Plata, St. Thomas and Tortola. The longer ones add St. Maarten, Antigua, St. Lucia or Barbados. Expect two or three days at sea each way before and after the islands.
Our Caribbean and Bahamas guide covers the winter round trips, which islands each one visits and how many sea days to expect.
There are 19 such sailings on the board, running 10 to 12 nights, operated by Norwegian Cruise Line aboard Norwegian Pearl. The lowest recorded starting fare is $609 per person, on the Tue, Dec 8, 2026 departure.
Ports of call
Your Caribbean options
All routesThe 19 departures below run 3 different routes, cheapest per night first.
| Itinerary | Ship | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|---|
| 10-Night Caribbean Calls at Tortola (British Virgin Islands) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic) Next on Sat, Nov 28, 2026 | Norwegian Pearl | 10 | 11 | $609$61 a night |
| 12-Night Caribbean Calls at Philipsburg (St. Maarten) · Bridgetown (Barbados) · St. Lucia · St. John's (Antigua) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic) Next on Mon, Jan 3, 2028 | Norwegian Pearl | 12 | 2 | $899$75 a night |
| 11-Night Caribbean Calls at Philipsburg (St. Maarten) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic) Next on Wed, Dec 23, 2026 | Norwegian Pearl | 11 | 6 | $1,029$94 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, checked . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Ship | Line | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|---|---|
Sat, Nov 28, 2026 back Tue, Dec 8, 2026 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 10 | 10-Night Caribbean Calls at Tortola (British Virgin Islands) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic) | |
Tue, Dec 8, 2026 back Fri, Dec 18, 2026 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 10 | 10-Night Caribbean Calls at Puerto Plata (Dominican Republic) · San Juan (Puerto Rico) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands) | Lowest fare shown |
Wed, Dec 23, 2026 back Sun, Jan 3, 2027 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 11 | 11-Night Caribbean Calls at Philipsburg (St. Maarten) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic) | |
Sun, Jan 3, 2027 back Wed, Jan 13, 2027 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 10 | 10-Night Caribbean Calls at San Juan (Puerto Rico) · Tortola (British Virgin Islands) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) | |
Wed, Jan 13, 2027 back Sat, Jan 23, 2027 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 10 | 10-Night Caribbean Calls at St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic) | |
Sat, Jan 23, 2027 back Tue, Feb 2, 2027 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 10 | 10-Night Caribbean Calls at Tortola (British Virgin Islands) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic) | |
Tue, Feb 2, 2027 back Fri, Feb 12, 2027 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 10 | 10-Night Caribbean Calls at Puerto Plata (Dominican Republic) · San Juan (Puerto Rico) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands) | |
Sat, Feb 20, 2027 back Tue, Mar 2, 2027 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 10 | 10-Night Caribbean Calls at Tortola (British Virgin Islands) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic) | |
Tue, Mar 2, 2027 back Fri, Mar 12, 2027 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 10 | 10-Night Caribbean Calls at Puerto Plata (Dominican Republic) · San Juan (Puerto Rico) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands) | |
Sun, Mar 28, 2027 back Thu, Apr 8, 2027 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 11 | 11-Night Caribbean Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Tortola (British Virgin Islands) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) · Amber Cove (Dominican Republic) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||||
Sat, Nov 27, 2027 back Wed, Dec 8, 2027 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 11 | 11-Night Caribbean Calls at Puerto Plata (Dominican Republic) · San Juan (Puerto Rico) · St. John's (Antigua) · St. Lucia · Philipsburg (St. Maarten) | |
Mon, Dec 13, 2027 back Thu, Dec 23, 2027 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 10 | 10-Night Caribbean Calls at Puerto Plata (Dominican Republic) · San Juan (Puerto Rico) · Philipsburg (St. Maarten) · St. John's (Antigua) | |
Thu, Dec 23, 2027 back Mon, Jan 3, 2028 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 11 | 11-Night Caribbean Calls at Basseterre (St. Kitts) · St. Lucia · St. John's (Antigua) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic) | |
Mon, Jan 3, 2028 back Sat, Jan 15, 2028 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 12 | 12-Night Caribbean Calls at Philipsburg (St. Maarten) · Bridgetown (Barbados) · St. Lucia · St. John's (Antigua) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic) | |
Sat, Jan 15, 2028 back Thu, Jan 27, 2028 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 12 | 12-Night Caribbean Calls at Philipsburg (St. Maarten) · St. Lucia · Bridgetown (Barbados) · St. John's (Antigua) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic) | |
Thu, Jan 27, 2028 back Mon, Feb 7, 2028 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 11 | 11-Night Caribbean Calls at St. John's (Antigua) · St. Lucia · Philipsburg (St. Maarten) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic) | |
Mon, Feb 7, 2028 back Fri, Feb 18, 2028 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 11 | 11-Night Caribbean Calls at Philipsburg (St. Maarten) · St. Lucia · St. John's (Antigua) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic) | |
Sat, Feb 26, 2028 back Tue, Mar 7, 2028 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 10 | 10-Night Caribbean Calls at Tortola (British Virgin Islands) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic) | |
Tue, Mar 7, 2028 back Fri, Mar 17, 2028 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 10 | 10-Night Caribbean Calls at Puerto Plata (Dominican Republic) · San Juan (Puerto Rico) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands) | |
- NOV28
Saturday · 10 nights
10-Night Caribbean
Norwegian Pearl · Norwegian Cruise Line
Calls at Tortola (British Virgin Islands) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic)
Returns Tue, Dec 8, 2026
- DEC8
Tuesday · 10 nights
10-Night Caribbean
Norwegian Pearl · Norwegian Cruise Line
Calls at Puerto Plata (Dominican Republic) · San Juan (Puerto Rico) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands)
Returns Fri, Dec 18, 2026
Lowest fare shown
- DEC23
Wednesday · 11 nights
11-Night Caribbean
Norwegian Pearl · Norwegian Cruise Line
Calls at Philipsburg (St. Maarten) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic)
Returns Sun, Jan 3, 2027
- JAN3
Sunday · 10 nights
10-Night Caribbean
Norwegian Pearl · Norwegian Cruise Line
Calls at San Juan (Puerto Rico) · Tortola (British Virgin Islands) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands)
Returns Wed, Jan 13, 2027
- JAN13
Wednesday · 10 nights
10-Night Caribbean
Norwegian Pearl · Norwegian Cruise Line
Calls at St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic)
Returns Sat, Jan 23, 2027
- JAN23
Saturday · 10 nights
10-Night Caribbean
Norwegian Pearl · Norwegian Cruise Line
Calls at Tortola (British Virgin Islands) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic)
Returns Tue, Feb 2, 2027
- FEB2
Tuesday · 10 nights
10-Night Caribbean
Norwegian Pearl · Norwegian Cruise Line
Calls at Puerto Plata (Dominican Republic) · San Juan (Puerto Rico) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands)
Returns Fri, Feb 12, 2027
- FEB20
Saturday · 10 nights
10-Night Caribbean
Norwegian Pearl · Norwegian Cruise Line
Calls at Tortola (British Virgin Islands) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic)
Returns Tue, Mar 2, 2027
- MAR2
Tuesday · 10 nights
10-Night Caribbean
Norwegian Pearl · Norwegian Cruise Line
Calls at Puerto Plata (Dominican Republic) · San Juan (Puerto Rico) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands)
Returns Fri, Mar 12, 2027
- MAR28
Sunday · 11 nights
11-Night Caribbean
Norwegian Pearl · Norwegian Cruise Line
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Tortola (British Virgin Islands) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) · Amber Cove (Dominican Republic)
Returns Thu, Apr 8, 2027
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- NOV27
Saturday · 11 nights
11-Night Caribbean
Norwegian Pearl · Norwegian Cruise Line
Calls at Puerto Plata (Dominican Republic) · San Juan (Puerto Rico) · St. John's (Antigua) · St. Lucia · Philipsburg (St. Maarten)
Returns Wed, Dec 8, 2027
- DEC13
Monday · 10 nights
10-Night Caribbean
Norwegian Pearl · Norwegian Cruise Line
Calls at Puerto Plata (Dominican Republic) · San Juan (Puerto Rico) · Philipsburg (St. Maarten) · St. John's (Antigua)
Returns Thu, Dec 23, 2027
- DEC23
Thursday · 11 nights
11-Night Caribbean
Norwegian Pearl · Norwegian Cruise Line
Calls at Basseterre (St. Kitts) · St. Lucia · St. John's (Antigua) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic)
Returns Mon, Jan 3, 2028
- JAN3
Monday · 12 nights
12-Night Caribbean
Norwegian Pearl · Norwegian Cruise Line
Calls at Philipsburg (St. Maarten) · Bridgetown (Barbados) · St. Lucia · St. John's (Antigua) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic)
Returns Sat, Jan 15, 2028
- JAN15
Saturday · 12 nights
12-Night Caribbean
Norwegian Pearl · Norwegian Cruise Line
Calls at Philipsburg (St. Maarten) · St. Lucia · Bridgetown (Barbados) · St. John's (Antigua) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic)
Returns Thu, Jan 27, 2028
- JAN27
Thursday · 11 nights
11-Night Caribbean
Norwegian Pearl · Norwegian Cruise Line
Calls at St. John's (Antigua) · St. Lucia · Philipsburg (St. Maarten) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic)
Returns Mon, Feb 7, 2028
- FEB7
Monday · 11 nights
11-Night Caribbean
Norwegian Pearl · Norwegian Cruise Line
Calls at Philipsburg (St. Maarten) · St. Lucia · St. John's (Antigua) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic)
Returns Fri, Feb 18, 2028
- FEB26
Saturday · 10 nights
10-Night Caribbean
Norwegian Pearl · Norwegian Cruise Line
Calls at Tortola (British Virgin Islands) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic)
Returns Tue, Mar 7, 2028
- MAR7
Tuesday · 10 nights
10-Night Caribbean
Norwegian Pearl · Norwegian Cruise Line
Calls at Puerto Plata (Dominican Republic) · San Juan (Puerto Rico) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands)
Returns Fri, Mar 17, 2028
By month
Other destinations from Philadelphia
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, checked . Fares change often, so check the current price before you book.