
Norwegian Pearl schedule from Philadelphia
- Philadelphia departures
- 59
- Passengers
- 2,344
- From
- $549
- Itineraries
- 5 to 14 nights
Ship figures from Norwegian Cruise Line, Norwegian Pearl ship page, checked 2026-11-03.
Norwegian Pearl is a Norwegian Cruise Line ship with 59 departures from the Port of Philadelphia in the period we track, from Sat, Nov 21, 2026 to Sun, Apr 9, 2028. Her listed capacity is 2,344 guests, and she entered service in 2006.
From Philadelphia she sails 5- to 14-night trips to Bermuda, the Caribbean, the Bahamas, Canada and New England, and Europe and across the Atlantic.
The lowest starting fare on her schedule is $549 per person as of November 3, 2026, for the Sat, Nov 21, 2026 sailing.
Planning a trip? See our Bermuda guide, Caribbean and Bahamas guide and Canada and New England guide.
Schedule coverage: published through 2028-04-09.
Itineraries Norwegian Pearl runs from Philadelphia
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 10-Night Caribbean Calls at Tortola (British Virgin Islands) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic) Next on Sat, Nov 28, 2026 | 10 | 11 | $609$61 a night |
| 12-Night Caribbean Calls at Philipsburg (St. Maarten) · Bridgetown (Barbados) · St. Lucia · St. John's (Antigua) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic) Next on Mon, Jan 3, 2028 | 12 | 2 | $899$75 a night |
| 7-Night Bermuda Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) Next on Sat, Nov 21, 2026 | 7 | 27 | $549$78 a night |
| 14-Night Repositioning Calls at Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Lisbon (Portugal) · Cadiz (Spain) · Motril (Spain) · Ibiza (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France) Ends in Barcelona (Spain) Next on Sun, Apr 9, 2028 | 14 | 1 | $1,269$91 a night |
| 11-Night Caribbean Calls at Philipsburg (St. Maarten) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic) Next on Wed, Dec 23, 2026 | 11 | 6 | $1,029$94 a night |
| 8-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Grand Bahama (Bahamas) · Port Canaveral (Florida) · Jacksonville (Florida) Next on Fri, Feb 12, 2027 | 8 | 6 | $819$102 a night |
| 11-Night Canada and New England Calls at Boston (Massachusetts) · Eastport (Maine) · Saint John (New Brunswick) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · La Baie (Quebec) Ends in Quebec City (Quebec) Next on Tue, Sep 7, 2027 | 11 | 3 | $1,369$124 a night |
| 5-Night Bermuda Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) Next on Fri, Dec 18, 2026 | 5 | 3 | $719$144 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, checked . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Sat, Nov 21, 2026 back Sat, Nov 28, 2026 | 7 | 7-Night Bermuda Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) | Lowest fare shown |
Sat, Nov 28, 2026 back Tue, Dec 8, 2026 | 10 | 10-Night Caribbean Calls at Tortola (British Virgin Islands) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic) | |
Tue, Dec 8, 2026 back Fri, Dec 18, 2026 | 10 | 10-Night Caribbean Calls at Puerto Plata (Dominican Republic) · San Juan (Puerto Rico) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands) | |
Fri, Dec 18, 2026 back Wed, Dec 23, 2026 | 5 | 5-Night Bermuda Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) | |
Wed, Dec 23, 2026 back Sun, Jan 3, 2027 | 11 | 11-Night Caribbean Calls at Philipsburg (St. Maarten) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic) | |
Sun, Jan 3, 2027 back Wed, Jan 13, 2027 | 10 | 10-Night Caribbean Calls at San Juan (Puerto Rico) · Tortola (British Virgin Islands) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) | |
Wed, Jan 13, 2027 back Sat, Jan 23, 2027 | 10 | 10-Night Caribbean Calls at St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic) | |
Sat, Jan 23, 2027 back Tue, Feb 2, 2027 | 10 | 10-Night Caribbean Calls at Tortola (British Virgin Islands) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic) | |
Tue, Feb 2, 2027 back Fri, Feb 12, 2027 | 10 | 10-Night Caribbean Calls at Puerto Plata (Dominican Republic) · San Juan (Puerto Rico) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands) | |
Fri, Feb 12, 2027 back Sat, Feb 20, 2027 | 8 | 8-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Grand Bahama (Bahamas) · Port Canaveral (Florida) · Jacksonville (Florida) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sat, Feb 20, 2027 back Tue, Mar 2, 2027 | 10 | 10-Night Caribbean Calls at Tortola (British Virgin Islands) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic) | |
Tue, Mar 2, 2027 back Fri, Mar 12, 2027 | 10 | 10-Night Caribbean Calls at Puerto Plata (Dominican Republic) · San Juan (Puerto Rico) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands) | |
Fri, Mar 12, 2027 back Sat, Mar 20, 2027 | 8 | 8-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Port Canaveral (Florida) · Jacksonville (Florida) | |
Sat, Mar 20, 2027 back Sun, Mar 28, 2027 | 8 | 8-Night Bahamas Calls at Norfolk (Virginia) · Port Canaveral (Florida) · Grand Bahama (Bahamas) · Great Stirrup Cay (Bahamas) | |
Sun, Mar 28, 2027 back Thu, Apr 8, 2027 | 11 | 11-Night Caribbean Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Tortola (British Virgin Islands) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) · Amber Cove (Dominican Republic) | |
Thu, Apr 8, 2027 back Thu, Apr 15, 2027 | 7 | 7-Night Bermuda Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia) | |
Thu, Apr 15, 2027 back Thu, Apr 22, 2027 | 7 | 7-Night Bermuda Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia) | |
Thu, Apr 22, 2027 back Thu, Apr 29, 2027 | 7 | 7-Night Bermuda Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia) | |
Thu, Apr 29, 2027 back Thu, May 6, 2027 | 7 | 7-Night Bermuda Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia) | |
Thu, May 6, 2027 back Thu, May 13, 2027 | 7 | 7-Night Bermuda Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Thu, May 13, 2027 back Thu, May 20, 2027 | 7 | 7-Night Bermuda Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Boston (Massachusetts) | |
Thu, May 20, 2027 back Thu, May 27, 2027 | 7 | 7-Night Bermuda Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia) | |
Thu, May 27, 2027 back Thu, Jun 3, 2027 | 7 | 7-Night Bermuda Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia) | |
Thu, Jun 3, 2027 back Thu, Jun 10, 2027 | 7 | 7-Night Bermuda Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia) | |
Thu, Jun 10, 2027 back Thu, Jun 17, 2027 | 7 | 7-Night Bermuda Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia) | |
Thu, Jun 17, 2027 back Thu, Jun 24, 2027 | 7 | 7-Night Bermuda Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia) | |
Thu, Jun 24, 2027 back Thu, Jul 1, 2027 | 7 | 7-Night Bermuda Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia) | |
Thu, Jul 1, 2027 back Thu, Jul 8, 2027 | 7 | 7-Night Bermuda Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia) | |
Thu, Jul 8, 2027 back Thu, Jul 15, 2027 | 7 | 7-Night Bermuda Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia) | |
Thu, Jul 15, 2027 back Thu, Jul 22, 2027 | 7 | 7-Night Bermuda Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Thu, Jul 22, 2027 back Thu, Jul 29, 2027 | 7 | 7-Night Bermuda Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia) | |
Thu, Jul 29, 2027 back Thu, Aug 5, 2027 | 7 | 7-Night Bermuda Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia) | |
Thu, Aug 5, 2027 back Thu, Aug 12, 2027 | 7 | 7-Night Bermuda Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia) | |
Thu, Aug 12, 2027 back Thu, Aug 19, 2027 | 7 | 7-Night Bermuda Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia) | |
Thu, Aug 19, 2027 back Thu, Aug 26, 2027 | 7 | 7-Night Bermuda Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia) | |
Thu, Aug 26, 2027 back Thu, Sep 2, 2027 | 7 | 7-Night Bermuda Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia) | |
Thu, Sep 2, 2027 back Tue, Sep 7, 2027 | 5 | 5-Night Bermuda Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) | |
Tue, Sep 7, 2027 ends Sat, Sep 18, 2027 | 11 | 11-Night Canada and New England Calls at Boston (Massachusetts) · Eastport (Maine) · Saint John (New Brunswick) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · La Baie (Quebec) Ends in Quebec City (Quebec) | |
Tue, Sep 28, 2027 ends Sat, Oct 9, 2027 | 11 | 11-Night Canada and New England Calls at Boston (Massachusetts) · Eastport (Maine) · Saint John (New Brunswick) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · La Baie (Quebec) Ends in Quebec City (Quebec) | |
Tue, Oct 19, 2027 back Sat, Oct 30, 2027 | 11 | 11-Night Canada and New England Calls at Boston (Massachusetts) · Eastport (Maine) · Saint John (New Brunswick) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Portland (Maine) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sat, Oct 30, 2027 back Sat, Nov 6, 2027 | 7 | 7-Night Bermuda Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) | |
Sat, Nov 6, 2027 back Sat, Nov 13, 2027 | 7 | 7-Night Bermuda Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) | |
Sat, Nov 13, 2027 back Sat, Nov 20, 2027 | 7 | 7-Night Bermuda Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) | |
Sat, Nov 20, 2027 back Sat, Nov 27, 2027 | 7 | 7-Night Bermuda Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) | |
Sat, Nov 27, 2027 back Wed, Dec 8, 2027 | 11 | 11-Night Caribbean Calls at Puerto Plata (Dominican Republic) · San Juan (Puerto Rico) · St. John's (Antigua) · St. Lucia · Philipsburg (St. Maarten) | |
Wed, Dec 8, 2027 back Mon, Dec 13, 2027 | 5 | 5-Night Bermuda Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) | |
Mon, Dec 13, 2027 back Thu, Dec 23, 2027 | 10 | 10-Night Caribbean Calls at Puerto Plata (Dominican Republic) · San Juan (Puerto Rico) · Philipsburg (St. Maarten) · St. John's (Antigua) | |
Thu, Dec 23, 2027 back Mon, Jan 3, 2028 | 11 | 11-Night Caribbean Calls at Basseterre (St. Kitts) · St. Lucia · St. John's (Antigua) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic) | |
Mon, Jan 3, 2028 back Sat, Jan 15, 2028 | 12 | 12-Night Caribbean Calls at Philipsburg (St. Maarten) · Bridgetown (Barbados) · St. Lucia · St. John's (Antigua) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic) | |
Sat, Jan 15, 2028 back Thu, Jan 27, 2028 | 12 | 12-Night Caribbean Calls at Philipsburg (St. Maarten) · St. Lucia · Bridgetown (Barbados) · St. John's (Antigua) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Thu, Jan 27, 2028 back Mon, Feb 7, 2028 | 11 | 11-Night Caribbean Calls at St. John's (Antigua) · St. Lucia · Philipsburg (St. Maarten) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic) | |
Mon, Feb 7, 2028 back Fri, Feb 18, 2028 | 11 | 11-Night Caribbean Calls at Philipsburg (St. Maarten) · St. Lucia · St. John's (Antigua) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic) | |
Fri, Feb 18, 2028 back Sat, Feb 26, 2028 | 8 | 8-Night Bahamas Calls at Jacksonville (Florida) · Port Canaveral (Florida) · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Grand Bahama (Bahamas) | |
Sat, Feb 26, 2028 back Tue, Mar 7, 2028 | 10 | 10-Night Caribbean Calls at Tortola (British Virgin Islands) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic) | |
Tue, Mar 7, 2028 back Fri, Mar 17, 2028 | 10 | 10-Night Caribbean Calls at Puerto Plata (Dominican Republic) · San Juan (Puerto Rico) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands) | |
Fri, Mar 17, 2028 back Sat, Mar 25, 2028 | 8 | 8-Night Bahamas Calls at Jacksonville (Florida) · Port Canaveral (Florida) · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Grand Bahama (Bahamas) | |
Sat, Mar 25, 2028 back Sun, Apr 2, 2028 | 8 | 8-Night Bahamas Calls at Jacksonville (Florida) · Port Canaveral (Florida) · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Sun, Apr 2, 2028 back Sun, Apr 9, 2028 | 7 | 7-Night Bermuda Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia) | |
Sun, Apr 9, 2028 ends Sun, Apr 23, 2028 | 14 | 14-Night Repositioning Calls at Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Lisbon (Portugal) · Cadiz (Spain) · Motril (Spain) · Ibiza (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France) Ends in Barcelona (Spain) | |
- NOV21
Saturday · 7 nights
7-Night Bermuda
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda)
Returns Sat, Nov 28, 2026
Lowest fare shown
- NOV28
Saturday · 10 nights
10-Night Caribbean
Calls at Tortola (British Virgin Islands) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic)
Returns Tue, Dec 8, 2026
- DEC8
Tuesday · 10 nights
10-Night Caribbean
Calls at Puerto Plata (Dominican Republic) · San Juan (Puerto Rico) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands)
Returns Fri, Dec 18, 2026
- DEC18
Friday · 5 nights
5-Night Bermuda
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda)
Returns Wed, Dec 23, 2026
- DEC23
Wednesday · 11 nights
11-Night Caribbean
Calls at Philipsburg (St. Maarten) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic)
Returns Sun, Jan 3, 2027
- JAN3
Sunday · 10 nights
10-Night Caribbean
Calls at San Juan (Puerto Rico) · Tortola (British Virgin Islands) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands)
Returns Wed, Jan 13, 2027
- JAN13
Wednesday · 10 nights
10-Night Caribbean
Calls at St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic)
Returns Sat, Jan 23, 2027
- JAN23
Saturday · 10 nights
10-Night Caribbean
Calls at Tortola (British Virgin Islands) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic)
Returns Tue, Feb 2, 2027
- FEB2
Tuesday · 10 nights
10-Night Caribbean
Calls at Puerto Plata (Dominican Republic) · San Juan (Puerto Rico) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands)
Returns Fri, Feb 12, 2027
- FEB12
Friday · 8 nights
8-Night Bahamas
Calls at Nassau (Bahamas) · Grand Bahama (Bahamas) · Port Canaveral (Florida) · Jacksonville (Florida)
Returns Sat, Feb 20, 2027
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- FEB20
Saturday · 10 nights
10-Night Caribbean
Calls at Tortola (British Virgin Islands) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic)
Returns Tue, Mar 2, 2027
- MAR2
Tuesday · 10 nights
10-Night Caribbean
Calls at Puerto Plata (Dominican Republic) · San Juan (Puerto Rico) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands)
Returns Fri, Mar 12, 2027
- MAR12
Friday · 8 nights
8-Night Bahamas
Calls at Nassau (Bahamas) · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Port Canaveral (Florida) · Jacksonville (Florida)
Returns Sat, Mar 20, 2027
- MAR20
Saturday · 8 nights
8-Night Bahamas
Calls at Norfolk (Virginia) · Port Canaveral (Florida) · Grand Bahama (Bahamas) · Great Stirrup Cay (Bahamas)
Returns Sun, Mar 28, 2027
- MAR28
Sunday · 11 nights
11-Night Caribbean
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Tortola (British Virgin Islands) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) · Amber Cove (Dominican Republic)
Returns Thu, Apr 8, 2027
- APR8
Thursday · 7 nights
7-Night Bermuda
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia)
Returns Thu, Apr 15, 2027
- APR15
Thursday · 7 nights
7-Night Bermuda
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia)
Returns Thu, Apr 22, 2027
- APR22
Thursday · 7 nights
7-Night Bermuda
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia)
Returns Thu, Apr 29, 2027
- APR29
Thursday · 7 nights
7-Night Bermuda
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia)
Returns Thu, May 6, 2027
- MAY6
Thursday · 7 nights
7-Night Bermuda
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia)
Returns Thu, May 13, 2027
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- MAY13
Thursday · 7 nights
7-Night Bermuda
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Boston (Massachusetts)
Returns Thu, May 20, 2027
- MAY20
Thursday · 7 nights
7-Night Bermuda
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia)
Returns Thu, May 27, 2027
- MAY27
Thursday · 7 nights
7-Night Bermuda
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia)
Returns Thu, Jun 3, 2027
- JUN3
Thursday · 7 nights
7-Night Bermuda
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia)
Returns Thu, Jun 10, 2027
- JUN10
Thursday · 7 nights
7-Night Bermuda
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia)
Returns Thu, Jun 17, 2027
- JUN17
Thursday · 7 nights
7-Night Bermuda
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia)
Returns Thu, Jun 24, 2027
- JUN24
Thursday · 7 nights
7-Night Bermuda
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia)
Returns Thu, Jul 1, 2027
- JUL1
Thursday · 7 nights
7-Night Bermuda
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia)
Returns Thu, Jul 8, 2027
- JUL8
Thursday · 7 nights
7-Night Bermuda
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia)
Returns Thu, Jul 15, 2027
- JUL15
Thursday · 7 nights
7-Night Bermuda
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia)
Returns Thu, Jul 22, 2027
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- JUL22
Thursday · 7 nights
7-Night Bermuda
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia)
Returns Thu, Jul 29, 2027
- JUL29
Thursday · 7 nights
7-Night Bermuda
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia)
Returns Thu, Aug 5, 2027
- AUG5
Thursday · 7 nights
7-Night Bermuda
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia)
Returns Thu, Aug 12, 2027
- AUG12
Thursday · 7 nights
7-Night Bermuda
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia)
Returns Thu, Aug 19, 2027
- AUG19
Thursday · 7 nights
7-Night Bermuda
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia)
Returns Thu, Aug 26, 2027
- AUG26
Thursday · 7 nights
7-Night Bermuda
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia)
Returns Thu, Sep 2, 2027
- SEP2
Thursday · 5 nights
5-Night Bermuda
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda)
Returns Tue, Sep 7, 2027
- SEP7
Tuesday · 11 nights
11-Night Canada and New England
Calls at Boston (Massachusetts) · Eastport (Maine) · Saint John (New Brunswick) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · La Baie (Quebec)
Ends in Quebec City (Quebec)
Ends Sat, Sep 18, 2027 in Quebec City
- SEP28
Tuesday · 11 nights
11-Night Canada and New England
Calls at Boston (Massachusetts) · Eastport (Maine) · Saint John (New Brunswick) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · La Baie (Quebec)
Ends in Quebec City (Quebec)
Ends Sat, Oct 9, 2027 in Quebec City
- OCT19
Tuesday · 11 nights
11-Night Canada and New England
Calls at Boston (Massachusetts) · Eastport (Maine) · Saint John (New Brunswick) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Portland (Maine)
Returns Sat, Oct 30, 2027
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- OCT30
Saturday · 7 nights
7-Night Bermuda
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda)
Returns Sat, Nov 6, 2027
- NOV6
Saturday · 7 nights
7-Night Bermuda
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda)
Returns Sat, Nov 13, 2027
- NOV13
Saturday · 7 nights
7-Night Bermuda
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda)
Returns Sat, Nov 20, 2027
- NOV20
Saturday · 7 nights
7-Night Bermuda
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda)
Returns Sat, Nov 27, 2027
- NOV27
Saturday · 11 nights
11-Night Caribbean
Calls at Puerto Plata (Dominican Republic) · San Juan (Puerto Rico) · St. John's (Antigua) · St. Lucia · Philipsburg (St. Maarten)
Returns Wed, Dec 8, 2027
- DEC8
Wednesday · 5 nights
5-Night Bermuda
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda)
Returns Mon, Dec 13, 2027
- DEC13
Monday · 10 nights
10-Night Caribbean
Calls at Puerto Plata (Dominican Republic) · San Juan (Puerto Rico) · Philipsburg (St. Maarten) · St. John's (Antigua)
Returns Thu, Dec 23, 2027
- DEC23
Thursday · 11 nights
11-Night Caribbean
Calls at Basseterre (St. Kitts) · St. Lucia · St. John's (Antigua) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic)
Returns Mon, Jan 3, 2028
- JAN3
Monday · 12 nights
12-Night Caribbean
Calls at Philipsburg (St. Maarten) · Bridgetown (Barbados) · St. Lucia · St. John's (Antigua) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic)
Returns Sat, Jan 15, 2028
- JAN15
Saturday · 12 nights
12-Night Caribbean
Calls at Philipsburg (St. Maarten) · St. Lucia · Bridgetown (Barbados) · St. John's (Antigua) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic)
Returns Thu, Jan 27, 2028
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- JAN27
Thursday · 11 nights
11-Night Caribbean
Calls at St. John's (Antigua) · St. Lucia · Philipsburg (St. Maarten) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic)
Returns Mon, Feb 7, 2028
- FEB7
Monday · 11 nights
11-Night Caribbean
Calls at Philipsburg (St. Maarten) · St. Lucia · St. John's (Antigua) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic)
Returns Fri, Feb 18, 2028
- FEB18
Friday · 8 nights
8-Night Bahamas
Calls at Jacksonville (Florida) · Port Canaveral (Florida) · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Grand Bahama (Bahamas)
Returns Sat, Feb 26, 2028
- FEB26
Saturday · 10 nights
10-Night Caribbean
Calls at Tortola (British Virgin Islands) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic)
Returns Tue, Mar 7, 2028
- MAR7
Tuesday · 10 nights
10-Night Caribbean
Calls at Puerto Plata (Dominican Republic) · San Juan (Puerto Rico) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands)
Returns Fri, Mar 17, 2028
- MAR17
Friday · 8 nights
8-Night Bahamas
Calls at Jacksonville (Florida) · Port Canaveral (Florida) · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Grand Bahama (Bahamas)
Returns Sat, Mar 25, 2028
- MAR25
Saturday · 8 nights
8-Night Bahamas
Calls at Jacksonville (Florida) · Port Canaveral (Florida) · Great Stirrup Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas)
Returns Sun, Apr 2, 2028
- APR2
Sunday · 7 nights
7-Night Bermuda
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Norfolk (Virginia)
Returns Sun, Apr 9, 2028
- APR9
Sunday · 14 nights
14-Night Repositioning
Calls at Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Lisbon (Portugal) · Cadiz (Spain) · Motril (Spain) · Ibiza (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France)
Ends in Barcelona (Spain)
Ends Sun, Apr 23, 2028 in Barcelona